<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shotype.com_JP &#187; Package</title>
	<atom:link href="http://shotype.com/jp/blog/archives/category/package/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shotype.com/jp/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>トークショー『資生堂・サントリーの商品デザインを語る』</title>
		<link>http://shotype.com/jp/blog/archives/2009/05/31-shotype-235904</link>
		<comments>http://shotype.com/jp/blog/archives/2009/05/31-shotype-235904#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotype</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Package]]></category>
		<category><![CDATA[Shotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotype.com/jp/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[13時46分上野公園。雨の降り出しそうな中、東京芸大へ資生堂・サントリーの商品デザイン展、トークショーに向かう。 ３０分前には入ったのに大きめの講堂は既に満席となっていて、やむなく通路で立つことにした。東京芸大での開催とあって学生が多かったのかもしれないが、資生堂、サントリーが語る商品デザインというものが注目されていることがうかがえた。 この展覧会の発端の紹介から始まったトークショーは、両社の熱い思いが込められた充実した内容のもので、展覧会の経緯やデザインに対する取り組み、なかなか知ることができないインハウスデザイナーの実態や組織構成まで紹介され、予定された１時間半を遥かに超えて２時間以上にも及んだ。展覧会の準備は既に一年以上前から始まったそうで、展覧会のタイトル一つをとっても、どちらの社名が先か、パッケージデザインではなく商品デザインとした理由も紹介され、企画の全てにわたって綿密に議論されたそうだ。両社内の稟議の様子や、両者の思惑、展示商品の選定など、お互いが相手の出方をうかがいながらも、思わず笑ってしまう意地の張り合いのような話も飛び出し、企画の最中から熱い火花が散らされていたことが分かった。展覧会のタイトルには「vs.」という文字こそ書かれていないが、まさに「対決」と言っても良いような、異業態でありながらデザインに対する取り組みにおいてはライバル企業として互いに意識していることが感じられた。 もうひとつおもしろかったことは、関西と関東のぶつかり合いとも思えたこと。サントリーからは、関西出身の企業、商人であるという自負がうかがえ、「やってみなはれ」に代表されるように、関西弁の中に含まれる絶妙なニュアンスが会社の核となっているようにも感じられる。サントリーデザイン部長加藤氏が商品づくりの要素として話すように、おもしろさではなく「おもろさ」が活き活きと商品にデザインとして落とし込まれているし、このトークショーでさえ、エピソードそれぞれに何か一つ笑いを持ってこなければ気が済まないような「質：たち」「サービス精神」が会社の活力となっているようにも思えた。 一方資生堂は東京・銀座が発祥という品格やプライドのようなものが感じられ、そういった社風や精神が洗練された美意識やデザインに現れているように思えた。逆に言えば資生堂のその姿勢が、今の銀座のありようを作ったとも考えることができる。展示では、資生堂、サントリーが交互に並べられ、一見どちらのものか分からないほどデザインの共通項を感じるものもあるが、実は根底には異なる精神、社風が流れていて、そこには関西、関東というよりそれぞれの発祥の地、大阪、銀座が凝縮されているのかもしれない。 両社が違った気質を見せる中で、一つ大きな共通項と言えば、どちらの企業も西洋文化を日本に取り込み、生活に定着させ、文化にまで発展させ、さらにデザインにおいては「日本：JAPAN」を世界に発信している企業だと思うこと。デザインでのライバル意識がパッケージデザインにおいても日本を代表する企業にまでになった要因なのではないかと思う。 奇しくもどちらの企業も、書体についてもこだわりを持つ企業である。資生堂は資生堂書体を、サントリーはコーポレートフォントを持つ。資生堂は、パッケージに広告にと資生堂書体を用いて、ブランドイメージの構築に活用しているし、サントリーはコーポレートフォントがブランドツールとして会社外だけでなく会社内の意思統一や連携に貢献していると聞く。今回は商品デザインという切り口で行われた展覧会だったが、きっと両社とも「文字・ロゴ・書体」という切り口でもとても魅力的な発表ができる企業なのではないかと思う。 左：東京芸術大学美術館陳列館前。　右：展覧会リーフレット（裏面）と図録。誰が関わったかを明確にするためにデザイナーをクレジットした資生堂と、サントリーという企業を見てもらいたいということでクレジットしなかったサントリー。ここでも企業の姿勢が分かれる。10年ほど前にロゴでサントリー社に関わらせてもらったものが掲載されていた。長い歴史の中に一つでも関わることができたものがあるのはうれしい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13時46分上野公園。雨の降り出しそうな中、東京芸大へ資生堂・サントリーの商品デザイン展、トークショーに向かう。</p>
<p>３０分前には入ったのに大きめの講堂は既に満席となっていて、やむなく通路で立つことにした。東京芸大での開催とあって学生が多かったのかもしれないが、資生堂、サントリーが語る商品デザインというものが注目されていることがうかがえた。</p>
<p>この展覧会の発端の紹介から始まったトークショーは、両社の熱い思いが込められた充実した内容のもので、展覧会の経緯やデザインに対する取り組み、なかなか知ることができないインハウスデザイナーの実態や組織構成まで紹介され、予定された１時間半を遥かに超えて２時間以上にも及んだ。展覧会の準備は既に一年以上前から始まったそうで、展覧会のタイトル一つをとっても、どちらの社名が先か、パッケージデザインではなく商品デザインとした理由も紹介され、企画の全てにわたって綿密に議論されたそうだ。両社内の稟議の様子や、両者の思惑、展示商品の選定など、お互いが相手の出方をうかがいながらも、思わず笑ってしまう意地の張り合いのような話も飛び出し、企画の最中から熱い火花が散らされていたことが分かった。展覧会のタイトルには「vs.」という文字こそ書かれていないが、まさに「対決」と言っても良いような、異業態でありながらデザインに対する取り組みにおいてはライバル企業として互いに意識していることが感じられた。</p>
<p>もうひとつおもしろかったことは、関西と関東のぶつかり合いとも思えたこと。サントリーからは、関西出身の企業、商人であるという自負がうかがえ、「やってみなはれ」に代表されるように、関西弁の中に含まれる絶妙なニュアンスが会社の核となっているようにも感じられる。サントリーデザイン部長加藤氏が商品づくりの要素として話すように、おもしろさではなく「おもろさ」が活き活きと商品にデザインとして落とし込まれているし、このトークショーでさえ、エピソードそれぞれに何か一つ笑いを持ってこなければ気が済まないような「質：たち」「サービス精神」が会社の活力となっているようにも思えた。</p>
<p>一方資生堂は東京・銀座が発祥という品格やプライドのようなものが感じられ、そういった社風や精神が洗練された美意識やデザインに現れているように思えた。逆に言えば資生堂のその姿勢が、今の銀座のありようを作ったとも考えることができる。展示では、資生堂、サントリーが交互に並べられ、一見どちらのものか分からないほどデザインの共通項を感じるものもあるが、実は根底には異なる精神、社風が流れていて、そこには関西、関東というよりそれぞれの発祥の地、大阪、銀座が凝縮されているのかもしれない。</p>
<p>両社が違った気質を見せる中で、一つ大きな共通項と言えば、どちらの企業も西洋文化を日本に取り込み、生活に定着させ、文化にまで発展させ、さらにデザインにおいては「日本：JAPAN」を世界に発信している企業だと思うこと。デザインでのライバル意識がパッケージデザインにおいても日本を代表する企業にまでになった要因なのではないかと思う。</p>
<p>奇しくもどちらの企業も、書体についてもこだわりを持つ企業である。資生堂は資生堂書体を、サントリーはコーポレートフォントを持つ。資生堂は、パッケージに広告にと資生堂書体を用いて、ブランドイメージの構築に活用しているし、サントリーはコーポレートフォントがブランドツールとして会社外だけでなく会社内の意思統一や連携に貢献していると聞く。今回は商品デザインという切り口で行われた展覧会だったが、きっと両社とも「文字・ロゴ・書体」という切り口でもとても魅力的な発表ができる企業なのではないかと思う。</p>
<p><a href="http://www.shotype.com/en/blog/wp-content/uploads/2009/05/090531_01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="090531_01.jpg" src="http://www.shotype.com/en/blog/wp-content/uploads/2009/05/090531_01.jpg" alt="" width="275" height="360" /></a><a href="http://www.shotype.com/en/blog/wp-content/uploads/2009/05/090531_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="090531_02.jpg" src="http://www.shotype.com/en/blog/wp-content/uploads/2009/05/090531_02.jpg" alt="" width="275" height="360" /></a></p>
<p><small>左：東京芸術大学美術館陳列館前。　右：展覧会リーフレット（裏面）と図録。誰が関わったかを明確にするためにデザイナーをクレジットした資生堂と、サントリーという企業を見てもらいたいということでクレジットしなかったサントリー。ここでも企業の姿勢が分かれる。10年ほど前にロゴでサントリー社に関わらせてもらったものが掲載されていた。長い歴史の中に一つでも関わることができたものがあるのはうれしい。</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shotype.com/jp/blog/archives/2009/05/31-shotype-235904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイスの日</title>
		<link>http://shotype.com/jp/blog/archives/2009/05/09-shotype-235949</link>
		<comments>http://shotype.com/jp/blog/archives/2009/05/09-shotype-235949#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotype</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Package]]></category>
		<category><![CDATA[Shotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotype.com/jp/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[5月9日は『アイスクリームの日』だそうです。最近こんなロゴとパッケージの仕事をしました。これから暑くなりますのでよろしかったらお楽しみください。 CD: 江崎グリコ広告部デザイン AD: 株式会社イングアソシエイツ Lo&#38;D: Shotype Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月9日は『アイスクリームの日』だそうです。最近こんなロゴとパッケージの仕事をしました。これから暑くなりますのでよろしかったらお楽しみください。</p>
<p><a href="http://www.shotype.com/en/blog/wp-content/uploads/2009/05/090509_01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="090509_01.jpg" src="http://www.shotype.com/en/blog/wp-content/uploads/2009/05/090509_01.jpg" alt="" width="550" height="700" /></a></p>
<p><small>CD: 江崎グリコ広告部デザイン AD: 株式会社イングアソシエイツ Lo&amp;D: Shotype Design</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shotype.com/jp/blog/archives/2009/05/09-shotype-235949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

